




| รหัสสินค้า | PB0206B |
| หมวดหมู่ | หุ้น บริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 100.00 บาท |
| น้ำหนัก | 400 กรัม |
| รุ่น/ปี | พิมพ์3 ปี2548 |
| จำนวนหน้า | ปกอ่อน 202 หน้า |
| ขนาด | 14.5 * 21.0 ซม. |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้ามือสอง |
| เกรด | ดีพอใช้ |
| ลงสินค้า | 23 มี.ค. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 24 พ.ค. 2566 |
| คงเหลือ | 1 pcs. |
| จำนวน | pcs. |





| หน้าที่เข้าชม | 5,158,818 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 2,069,767 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 1 พ.ย. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 14 พ.ย. 2568 |